Y型光纤 Y型分叉光纤 石英光纤束
鑫锐光 Y型光纤采用高精度SMA905或者FC等光纤接头(可定制),装配端面精磨的大芯径光纤,可以满足一般光学应用实验、研究测量等应用。
产品特点:
1、纤芯进口 品质保证
2、耦合性好、通光率高
3、良好的抗疲劳性能
4、大芯径能量光纤,多种规格可选
5、连接器多样化选择,特殊定制
6、光纤50um-1500um可选
7、波段190nm-2500nm范围均可选用
主要应用:
1、光学应用实验、研究测量等
2、医用光检测器械
3、工业硅片、液体、光谱检测等
4、食品安全检测
5、紫外光对皮肤美容应用等
6、工业控制、工厂自动化
7、汽车和飞机以及军事应用
紫外优化光纤衰减:
紫外优化光纤参数:
参数 | SUH50 22A | SUH105 22A | SUH200 22A | SUH300 22A | SUH400 22A | SUH600 22A | SUH800 22A | SUH1000 22A |
纤芯直径(um) | 50 | 105 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包层直径(um) | 125 | 125 | 220 | 330 | 440 | 660 | 840 | 1050 |
涂覆层直径(um) | 245 | 245 | 320 | 500 | 650 | 960 | 1200 | 1400 |
纤芯材料 | 高OH石英材料 | |||||||
光纤包层材料 | 掺氟石英材料 | |||||||
缓冲层材料 | 丙烯酸树脂材料 | |||||||
最小弯曲半径 | <200D(D=core) | |||||||
NA(数值孔径) | 0.22±0.02 | |||||||
光纤类型 | SI (阶跃型) | |||||||
光纤接收角 |
25.4° | |||||||
光纤发散角 | 12.7° | |||||||
工作波长 | 200-1200nm | |||||||
长度(m) | 默认1m或2m(可定制) | |||||||
工作温度(℃) | -40~+85 |
近红外优化光纤衰减:
近红外优化光纤参数:
参数 | SIH105 22A | SIH200 22A | SIH300 22A | SIH400 22A | SIH600 22A | SIH800 22A | SIH1000 22A |
纤芯直径(um) | 105 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包层直径(um) | 125 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880 | 1100 |
涂覆层直径(um) | 245 | 320 | 500 | 650 | 960 | 1200 | 1400 |
纤芯材料 | 低OH石英材料 | ||||||
光纤包层材料 | 掺氟石英材料 | ||||||
缓冲层材料 | 丙烯酸树脂材料 | ||||||
最小弯曲半径 | <200D(D=core) | ||||||
NA(数值孔径) | 0.22±0.02 | ||||||
光纤类型 | SI (阶跃型) | ||||||
光纤接收角 |
25.4° | ||||||
光纤发散角 | 12.7° | ||||||
工作波长 | 400-2500nm | ||||||
长度(m) | 默认1m或2m(可定制) | ||||||
工作温度(℃) | -40~+85 |
硬塑包层石英光纤衰减:
硬塑包层石英光纤参数:
参数 | SIH200 37A | SIH300 37A | SIH400 37A | SIH600 37A | SIH800 37A | SIH1000 37A | SIH1500 37A |
纤芯直径(um) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
包层直径(um) | 230 | 330 | 430 | 630 | 830 | 1100 | 1550 |
涂覆层直径(um) | 500 | 650 | 730 | 750/1040 | 1040 | 1500 | 2000 |
纤芯材料 | 低OH石英材料 | ||||||
光纤包层材料 | 掺氟树脂材料 | ||||||
缓冲层材料 | Tefzel | ||||||
最小弯曲半径 | <200D(D=core) | ||||||
NA(数值孔径) | 0.37±0.02 | ||||||
光纤类型 | SI (阶跃型) | ||||||
光纤接收角 |
43.4° | ||||||
光纤发散角 | 21.7° | ||||||
工作波长 | 400-2500nm | ||||||
长度(m) | 默认1m或2m(可定制) | ||||||
工作温度(℃) | -40~+85 |
订购信息:
A: 接口类型 | B: 光纤规格 | C:光纤长度 | E: 封装 |
SMA905、FC、ST、SC、LC等 | 用户定义 | 用户定义 |
用户定义 |
鑫锐光 Y型光纤采用高精度SMA905或者FC等光纤接头(可定制),装配端面精磨的大芯径光纤,可以满足一般光学应用实验、研究测量等应用。