CF35光纤真空法兰 CF35真空光纤馈通法兰
CF35真空光纤馈通法兰
CF35真空光纤馈通法兰
CF35真空光纤馈通法兰
CF35真空光纤馈通法兰
KF40真空法兰
KF40真空法兰
CF16真空法兰 外观尺寸图
CF25真空法兰 外观尺寸图
CF35真空法兰 外观尺寸图
CF50真空法兰 外观尺寸图
CF63真空法兰 外观尺寸图
CF80真空法兰 外观尺寸图
CF100真空法兰 外观尺寸图
KF25真空法兰 外观尺寸图
KF40真空法兰 外观尺寸图
M12真空法兰 外观尺寸图
可选光纤
紫外优化光纤:
参数 | SUH50 22A | SUH105 22A | SUH200 22A | SUH300 22A | SUH400 22A | SUH600 22A | SUH800 22A | SUH1000 22A |
纤芯直径(um) | 50 | 105 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包层直径(um) | 125 | 125 | 220 | 330 | 440 | 660 | 840 | 1050 |
涂覆层直径(um) | 245 | 245 | 320 | 500 | 650 | 960 | 1200 | 1400 |
纤芯材料 | 高OH石英材料 | |||||||
光纤包层材料 | 掺氟石英材料 | |||||||
缓冲层材料 | 丙烯酸树脂材料 | |||||||
最小弯曲半径 | <200D(D=core) | |||||||
NA(数值孔径) | 0.22±0.02 | |||||||
光纤类型 | SI (阶跃型) | |||||||
光接收角 |
25.4° | |||||||
工作波长 | 200-1200nm | |||||||
长度(m) | 默认1m或2m(可定制) | |||||||
工作温度(℃) | -40~+85 |
近红外优化光纤:
参数 | SIH105 22A | SIH200 22A | SIH300 22A | SIH400 22A | SIH600 22A | SIH800 22A | SIH1000 22A |
纤芯直径(um) | 105 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包层直径(um) | 125 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880 | 1100 |
涂覆层直径(um) | 245 | 320 | 500 | 650 | 960 | 1200 | 1400 |
纤芯材料 | 低OH石英材料 | ||||||
光纤包层材料 | 掺氟石英材料 | ||||||
缓冲层材料 | 丙烯酸树脂材料 | ||||||
最小弯曲半径 | <200D(D=core) | ||||||
NA(数值孔径) | 0.22±0.02 | ||||||
光纤类型 | SI (阶跃型) | ||||||
光接收角 |
25.4° | ||||||
工作波长 | 400-2500nm | ||||||
长度(m) | 默认1m或2m(可定制) | ||||||
工作温度(℃) | -40~+85 |
硬塑包层石英光纤:
参数 | SIH200 37A | SIH300 37A | SIH400 37A | SIH600 37A | SIH800 37A | SIH1000 37A |
纤芯直径(um) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包层直径(um) | 230 | 330 | 430 | 630 | 830 | 1100 |
涂覆层直径(um) | 500 | 650 | 730 | 750/1040 | 1040 | 1500 |
纤芯材料 | 低OH石英材料 | |||||
光纤包层材料 | 掺氟树脂材料 | |||||
缓冲层材料 | Tefzel | |||||
最小弯曲半径 | <200D(D=core) | |||||
NA(数值孔径) | 0.37±0.02 | |||||
光纤类型 | SI (阶跃型) | |||||
光接收角 |
43.4° | |||||
工作波长 | 400-2500nm | |||||
长度(m) | 默认1m或2m(可定制) | |||||
工作温度(℃) | -40~+85 |